
Suite à quelques désistements de dernières minutes, ce sont finalement 84 participants répartis en 30 équipes qui se sont affrontés.
C'est l'équipe L'apéro (Eric Derenne, Olivier Georges et Robert Rouelle) qui remporte l'épreuve suivie à 1 seul point par le duo Jonathan Pasquazy et Julien Wautier de l'équipe Vinboireuncoup
L'équipe Les Rois du Vin ... ou pas (Frank Ansiaux, Laurent Clementz, Olivier Depierreux et Jefferson Englebert) complète le podium.
Encore un un grand merci à tous les participants !
Un immense merci aussi aux bénévoles ayant oeuvrés au service des vins, à la correction, à l'encodage, ... sans oublier le reportage photos, très pro, de notre ami Pascal.
Ces photos sont disponibles via le lien https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619207486897387&type=3
Voici le classement complet ...
Equipe | Points Totaux |
Classement Final |
Points Blancs | Classt Blancs |
Points Rouges | Classt Rouges |
14 - L'apéro - Eric DERENNE, Olivier GEORGES et Robert ROUELLE | 80 | 1 | 47 | 2 | 33 | 9 |
26 – Vinboireuncoup – Jonathan PASQUAZY et Julien WAUTIER | 79 | 2 | 46 | 3 | 33 | 9 |
02 – Les Rois du Vin … ou pas – Frank ANSIAUX, Laurent CLEMENTZ, Olivier DEPIERREUX et Jefferson ENGLEBERT | 70 | 3 | 45 | 4 | 25 | 16 |
11 - Les Minchels - Christophe LIERMIN et Didier VERSTICHEL | 68 | 4 | 54 | 1 | 14 | 26 |
01 – Wine Amor – Quentin NICK et Didier PIERRARD | 67 | 5 | 43 | 5 | 24 | 18 |
24 - Hardy - Guillaume et Pol HARDY | 64 | 6 | 39 | 6 | 25 | 16 |
23 – Grenatitude – Valentin MARCHAND et Jean-Sébastien WALHIN | 63 | 7 | 28 | 9 | 35 | 5 |
16 – Vinobby 1 – Geneviève LATOUR, Jean-Marc FONTAINE, Dominique LEJEUNE et Philippe TASSART | 62 | 8 | 28 | 9 | 34 | 7 |
03 - Les P'tits Cubis - Jeffrey BROSSEREZ, Stéphane DEREPPE et Charles JACQUES. | 62 | 8 | 16 | 17 | 46 | 1 |
17 - Les Red Skins - Philippe HAID et Jean-Luc JAVAUX | 59 | 10 | 27 | 11 | 32 | 11 |
07 - Les Vidanges Tardives - Isabelle VAN MOOK, Serge CODDENS et Thibault MAYNE | 56 | 11 | 25 | 13 | 31 | 13 |
18 - Winston Churchill - Stéphanie NINFORGE, Raymonde ROUYER et Jean-Michel GENOT | 51 | 12 | 27 | 11 | 24 | 18 |
12 - Les Tailleurs de Verres - Xavier COLLARD, Maxime DUVIVIER et Dominique LAMBERT | 51 | 12 | 20 | 15 | 31 | 13 |
20 - RiPhil -Thierry DEWINGAERDEN, Philippe POTTIER et Eric SERET | 49 | 14 | 11 | 22 | 38 | 2 |
27 – Neverwine -Olivier DOUIRI et Patrick HALLEUX | 48 | 15 | 29 | 8 | 19 | 24 |
10 - Sangliers - Eric BAIJOT et Jacky CAMUS | 48 | 15 | 11 | 22 | 37 | 3 |
29 – Chais bon pour le moral - Philippe MARTIN et Terry PINTENS | 44 | 17 | 10 | 26 | 34 | 7 |
31 – Les Tontons Trinqueurs - Michel HAMPERT, Thierry ROBERT et sophie Buysse | 43 | 18 | 21 | 14 | 22 | 23 |
25 - BW Trophy -Hugues DEPRA et Jean-Marc DUNSTHEIMER | 43 | 18 | 11 | 22 | 32 | 11 |
15 - J-P Chenet - Nicolas CLAUDE, Stéphane GOFFINET, Emmanuel HUBIN et Raphaël PILATE | 43 | 18 | 6 | 28 | 37 | 3 |
19 - Nunc est bibendum – Xavier DAGNELIES, François DELFOSSE, Régis PIEDBOEUF et Bernard TOMASETIG | 42 | 21 | 7 | 27 | 35 | 5 |
06 – Les Amis du Vin - Karl MARECHAL et Jean-François NOEL | 40 | 22 | 16 | 17 | 24 | 18 |
28 – Team Gudule -Denis GOFFIN, Thierry LEJEUNE et Pascal LENZI | 39 | 23 | 15 | 19 | 24 | 18 |
08 – In Vino Voluptas -Maxime ETIENNE et Jérôme PREVOT | 36 | 24 | 19 | 16 | 17 | 25 |
22 - Darcis Brother – Cédric et Gilles DARCIS | 36 | 24 | 6 | 28 | 30 | 15 |
13 - Les Pierrots - Philippe JACQUERYE, Jean-Marc RAYMACKERS et … | 33 | 26 | 32 | 7 | 1 | 29 |
09 -25 ème Six Vallées – Dimitri DEVLAMMINCK, J.-Louis MERCENIER, Raphaël VANDER AUWERA et Michael VANDEN BERGHE | 29 | 27 | 6 | 28 | 23 | 22 |
05 - Veni, Vini, Vici - Jean-Pierre BOURGEOIS et Jean-Jacques MOLLET | 24 | 28 | 15 | 19 | 9 | 27 |
21 - Les Potes Vin - Arnaud DEROCHETTE, Yannick MICHEL et Stéphane VANSCHOORS | 19 | 29 | 12 | 21 | 7 | 28 |
30 – No Name 02 – Christophe COENAERT et Thierry MATHEISE | 12 | 30 | 11 | 22 | 1 | 29 |
Et les vins qu'il fallait découvrir ...
* Vin 1 : Domaine Simmler Cuvée Maurice - Pinot Blanc 100% - Alsace - 2019
* Vin 2 : Domaine du Petit Métris - Chenin 100% - Loire - Savennières - 2018
* Vin 3 : Domaine Yves Cuilleron - Roussane 100% - Rhône - Saint Joseph - 2020
* Vin 4 : Domaine Sarget La Perrière - Melon de Bourgogne 100% - Loire - Muscadet de Sèvre et Maine Clisson - 2019
* Vin 5 : Château Floris - Gros Manseng 60%, Petit Manseng 35%, Petit Courbu 2.5% et Arufiac 2.5% - Sud Ouest - Pacherenc du Vic-Bilh - 2019
* Vin 6 : Domaine Augustin (La Rectorie) - Grenache Noir 80%, Carignan 10% et Mourvèdre 10% - Languedoc - Collioure - 2019
* Vin 7 : Château des Jacques - Gamay 100% - Bourgogne - Morgon Côte du Py - 2017
* Vin 8 : Domaine Sergent - Tannat 80% - Cabernet Sauvignon 10% et Cabernet Franc 10% - Sud Ouest - Madiran - 2019
* Vin 9 : Domaine Ragot Cuvé Clos Ju - Pinot Noir 100% - Bourgogne - Givry 1er Cru - 2019
* Vin 10 : Château Cantemerle - Cabernet Sauvignon 67%, Merlot 20%, Cabernet Franc 7% et Petit Verdot 6% - Bordeaux - Haut Médoc - 2018
Afin de faire connaître plus encore les vins belges, il a été convenu de servir un de ces vins lors des manches qualificatives du Championnat.
Nous avons choisi de mettre à l'honneur le Domaine du Chenoy à La Bruyère en faisant découvrir sa grande cuvée : Le Grand Chenoy 2020.
Il s'agit d'un vin d'assemblage de 3 cépages : Rondo, Régent et Pinotin.
La qualité de ce vin a fait l'unanimité !
Tous les vins, à l'exception du vin 7, ont été trouvés.
Voici l'ordre des cépages, classés par points engendrés :
Vin | Points | Classement |
Vin 9 Pinot Noir |
393 | 1 |
Vin 10 C.S. |
240 | 2 |
Vin 2 Chenin |
220 | 3 |
Vin 5 Gros Manseng |
209 | 4 |
Vin 1 Pinot Blanc |
123 | 5 |
Vin 3 Roussanne |
114 | 6 |
Vin 6 Grenache N. |
74 | 7 |
Vin 8 Tannat |
69 | 8 |
Vin 4 Melon de B. |
17 | 9 |
Vin 7 Gamay |
1 | 10 |